Classifica delle 30 città più estese al mondo

Sapete quali sono le città più grandi al mondo? Qui non parleremo del numero di abitanti, ma piuttosto della superficie.
Queste città immense e spesso poco conosciute rendono la classifica piuttosto sorprendente, anche se ritroviamo tra di esse alcuni dei paesi con le aree più vaste del pianeta.

Classifica delle 30 città più estese al mondo
Città/Regione | Paese | Superficie (km²) |
---|---|---|
Eeyou Istchee Baie-James | Canada | 335 818 |
Hulunbuir | Cina | 263 953 |
Yakutsk | Russia | 122 000 |
Altay | Cina | 117 700 |
Norilsk | Russia | ~100 000 |
Bethel Census Area | Stati Uniti | 99 318 |
Severobaikalsk | Russia | 92 000 |
Chongqing | Cina | 82 403 |
Handan | Cina | 81 855 |
Qiqihar | Cina | 42 469 |
Darwin | Australia | 31 200 |
La Tuque | Canada | 28 421 |
Kinshasa | RDC | 9 965 |
Shanghai | Cina | 6 341 |
Brasilia | Brasile | 5 802 |
Anchorage | Stati Uniti | 4 420 |
Il Cairo | Egitto | 3 085 |
Mosca | Russia | 2 561 |
Tokyo | Giappone | 2 194 |
Riad | Arabia Saudita | 1 913 |
Bogotá | Colombia | 1 587 |
San Paolo | Brasile | 1 521 |
Città del Messico | Messico | 1 485 |
Delhi | India | 1 483 |
Sofia | Bulgaria | 1 310 |
Los Angeles | Stati Uniti | 1 302 |
Buenos Aires | Argentina | 1 265 |
New York | Stati Uniti | 783 |
Teheran | Iran | 730 |
Jakarta | Indonesia | 664 |
Curiosità interessanti 🔍
📌 Eeyou Istchee Baie-James (Canada) è la città più grande al mondo per superficie! Poco popolata, è composta principalmente da foreste e laghi.
📌 Hulunbuir (Cina) copre un territorio immenso, quasi grande quanto la Francia!
📌 Chongqing (Cina) è spesso citata come la città più grande del mondo, ma in realtà include vaste zone rurali.
📌 Los Angeles è la città più estesa degli Stati Uniti, superando di gran lunga New York, che ha una superficie inferiore ai 800 km².
📌 Tokyo, spesso percepita come una megalopoli tentacolare, è molto più piccola in superficie rispetto a Brasilia o Mosca.
Quando si parla di grandezza urbana, tutto dipende da cosa si misura. Eeyou Istchee Baie-James e Hulunbuir dominano per superficie, ma in termini di popolazione, non possono competere con città come Tokyo, Delhi o San Paolo.